| Opção | Rota | Cia | Destaque | Total (2 pax) |
|---|---|---|---|---|
| Saindo de Londrina (LDB) | ||||
| 1 | LDB → GRU → ASU → GRU → LDB | LATAM | ✅ Melhor preço | R$ 7.469,64 |
| 2 | LDB → GRU → ASU → GRU → LDB | LATAM | 😴 Melhor horário | R$ 8.641,60 |
| Saindo de São Paulo (GRU) — Econômica | ||||
| 3 | GRU → ASU → GRU (direto) | LATAM | ✅ Melhor preço | R$ 5.968,96 |
| 4 | GRU → ASU → GRU (direto) | LATAM | 😴 Melhor horário | R$ 6.904,40 |
| 5 | GRU → ASU → GRU (direto) | LATAM | Ida cedo (08h15) | R$ 7.291,48 |
| 6 | GRU → ASU → GRU (direto) | GOL | Horários diurnos | R$ 7.420,50 |
| Saindo de São Paulo (GRU) — Executiva / Premium | ||||
| 7 | GRU → SCL → ASU → LIM → GRU | LATAM | Executiva | R$ 20.634,98 |
| 8 | GRU → SCL → ASU → SCL → GRU | LATAM | Premium Business | R$ 22.194,04 |
Todas as tarifas incluem 1 mala despachada de 23kg por passageiro (exceto Premium Business que inclui 2 malas).
Valores para 2 passageiros (ida e volta), pesquisados em 14/04/2026.
Câmbio do dia: USD 1,00 = R$ 5,0244.
Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Somente a emissão efetiva garante a tarifa.